
PROFIL KECAMATAN
| Kecamatan | : | Sungai Pinang | |
| Kode Wilayah | : | 630310 | |
| Dasar Pembentukan | : | Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7/1066/PEM tentang Pengesahan Terbentuknya Kampung-Kampung Persiapan di Propinsi Daerah Tungkat I Kalimantan Selatan | |
| Alamat Kantor | : | Jalan Belimbing Raya Nomor 02 Kode Pos 70675 | |
| Lokasi | : | maps.app.goo.gl/SungaiPinang | |
| : | |||
| Website | : | kec.sungai-pinang.banjarkab.go.id | |
| Luas wilayah | : | 384,40 km2 | |
| Batas Wilayah | Utara | : | Kab. Tapin |
| Barat | : | Kec. Pengaron & Kec. Sambung Makmur | |
| Selatan | : | Kec. Aranio | |
| Timur | : | Kec. Paramasan & Kab. Tanah Bumbu | |
| Jumlah Desa | : | ||
| Jumlah Kelurahan | : | - | |
| Jumlah RT | : | 50 | |
| Jumlah RW/Kaling | : | ||
| Jumlah Penduduk | : | 12.509 jiwa | |

