
PROFIL KECAMATAN
| Kecamatan | : | Mataraman | |
| Kode Wilayah | : | 630312 | |
| Dasar Pembentukan | : | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan | |
| Alamat Kantor | : | Jl. A.Yani Km. 58,800 Kode Pos 70672 | |
| Lokasi | : | maps.app.goo.gl/Mataraman | |
| : | kec.mataraman@banjarkab.go.id | ||
| Website | : | kecmataraman.banjarkab.go.id | |
| Luas wilayah | : | 148,4 km2 | |
| Batas Wilayah | Utara | : | Kec. Simpang Empat |
| Barat | : | Kec. Astambul | |
| Selatan | : | Kec. Karang Intan | |
| Timur | : | Kec. Pengaron | |
| Jumlah Desa | : | ||
| Jumlah Kelurahan | : | - | |
| Jumlah RT | : | 75 | |
| Jumlah RW/Kaling | : | ||
| Jumlah Penduduk | : | 25.233 jiwa | |

