
PROFIL KECAMATAN
| Kecamatan | : | Cintapuri Darussalam | |
| Kode Wilayah | : | 630320 | |
| Dasar Pembentukan | : | Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar | |
| Alamat Kantor | : | Jl. Transmigrasi No 01 RT. 003 Desa Cintapuri Kode Pos 70676 | |
| Lokasi | : | maps.app.goo.gl/CintapuriDarussalam | |
| : | kec.cintapuri@banjarkab.go.id | ||
| Website | : | kec.cintapuri-darussalam.banjarkab.go.id | |
| Luas wilayah | : | 428,29 km2 | |
| Batas Wilayah | Utara | : | Kab. Tapin | 
| Barat | : | Kec. Jejangkit & Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala | |
| Selatan | : | Kec. Astambul & Kec. Martapura Barat | |
| Timur | : | Kec. Simpang Empat | |
| Jumlah Desa | : | 11 | |
| Jumlah Kelurahan | : | - | |
| Jumlah RT | : | 29 | |
| Jumlah RW/Kaling | : | 22 | |
| Jumlah Penduduk | : | 11.453 jiwa | |


