
PROFIL KECAMATAN
| Kecamatan | : | Martapura | |
| Kode Wilayah | : | 630305 | |
| Dasar Pembentukan | : | Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7/1066/PEM tentang Pengesahan Terbentuknya Kampung-Kampung Persiapan di Propinsi Daerah Tungkat I Kalimantan Selatan | |
| Alamat Kantor | : | Jl. Sekumpul Ujung No. 1 Kode Pos 70619 | |
| Lokasi | : | maps.app.goo.gl/Martapura | |
| : | martapura.kecamatan@gmail.com | ||
| Website | : | kecamatan-martapura.banjarkab.go.id | |
| Luas wilayah | : | 42,03 km2 | |
| Batas Wilayah | Utara | : | Kec. Martapura Timur & Kec. Astambul |
| Barat | : | Kec. Martapura Barat | |
| Selatan | : | Kota Banjarbaru | |
| Timur | : | Kec. Karang Intan | |
| Jumlah Desa | : | 19 | |
| Jumlah Kelurahan | : | 7 | |
| Jumlah RT | : | 302 | |
| Jumlah RW/Kaling | : | ||
| Jumlah Penduduk | : | 127.255 jiwa | |

