DAFTAR NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR TERPILIH PERIODE 2024 – 2029
NO. | NAMA | PARTAI | JENIS KELAMIN | PEROLEHAN SUARA | NO. URUT DALAM DCT | DAERAH PEMILIHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwan Bora, S.H, M.H | Gerindra | L | 4,749 | 1 | Banjar 1 |
2 | Anna Rusiana, S.P | Gerindra | P | 2,808 | 3 | Banjar 1 |
3 | Rahmat Saleh, S.H.I | Gerindra | L | 1,601 | 4 | Banjar 1 |
4 | H. Ahmad Fauzan, S.H.I | Golkar | L | 2,745 | 1 | Banjar 1 |
5 | Sahtam | Golkar | L | 980 | 7 | Banjar 1 |
6 | Akhmad Rizanie Anshari, ST | Nasdem | L | 2,054 | 1 | Banjar 1 |
7 | M. Hasan Hamdan | PAN | L | 1,945 | 1 | Banjar 1 |
8 | H. Muhammad Iqbal Khalilurrahman, S.H., M.H | PKB | L | 3,002 | 1 | Banjar 1 |
9 | Sayyid Abu Bakar Bahasyim | PKS | L | 2,461 | 2 | Banjar 1 |
10 | K.H Ali Murtado | PPP | L | 1,999 | 1 | Banjar 1 |
11 | Fariz Adam Ramadhan, S.Psi | Gerindra | L | 2,688 | 9 | Banjar 2 |
12 | M. Ali Syahbana, S.Sos.,M.H | Gerindra | L | 2,575 | 3 | Banjar 2 |
13 | Muhammad | Golkar | L | 2,666 | 5 | Banjar 2 |
14 | Hj. Rusmini, S.E | Demokrat | P | 3,138 | 1 | Banjar 2 |
15 | Lauhul Mahfud | Nasdem | L | 3,021 | 1 | Banjar 2 |
16 | Abdul Basit | PAN | L | 1,777 | 1 | Banjar 2 |
17 | Mulyadi, S. Ap | PBB | L | 2,705 | 1 | Banjar 2 |
18 | Hermani, S.Pd. I | PKB | L | 1,954 | 2 | Banjar 2 |
19 | Amiruddin, SH.I., M.H | PPP | L | 1,691 | 1 | Banjar 2 |
20 | Hj. Helda Rina | Gerindra | P | 2,132 | 1 | Banjar 3 |
21 | H. Abdul Razak, S.Ip., M.Ap | Golkar | L | 2,980 | 1 | Banjar 3 |
22 | Wahyu Akbar | Demokrat | L | 1,432 | 1 | Banjar 3 |
23 | Siti Noor Annisa | Nasdem | P | 2,818 | 2 | Banjar 3 |
24 | H. Wahyudin, S.H | PKB | L | 2,713 | 1 | Banjar 3 |
25 | Muhammad Saidi | PKS | L | 2,170 | 7 | Banjar 3 |
26 | Febrianor Rahman, S.H | PPP | L | 8,048 | 1 | Banjar 3 |
27 | Siti Zulaikha, S.Ag | PPP | P | 1,993 | 2 | Banjar 3 |
28 | Ruslan, S.Ap | Gerindra | L | 3,633 | 1 | Banjar 4 |
29 | Hj. Rusdiana, S.E | Golkar | P | 4,956 | 1 | Banjar 4 |
30 | Sunardi Dp, S.T., Ma | Golkar | L | 3,268 | 4 | Banjar 4 |
31 | Yunita Ningsih, S.H | PDIP | P | 2,489 | 1 | Banjar 4 |
32 | M. Norhusain, S.Pd, S.H | Nasdem | L | 1,549 | 7 | Banjar 4 |
33 | Kursani | PAN | L | 2,441 | 2 | Banjar 4 |
34 | M. Zaini, S.Pd.I., M.Pd | PKB | L | 3,049 | 1 | Banjar 4 |
35 | Hamdan | PKS | L | 2,267 | 4 | Banjar 4 |
36 | Fitriyah, S.Pd.I | PPP | P | 1,768 | 2 | Banjar 4 |
37 | Drs. Kamaruzzaman | Gerindra | L | 1,830 | 1 | Banjar 5 |
38 | H. Agus Maulana, S.H | Golkar | L | 8,183 | 1 | Banjar 5 |
39 | Ali Zaenal Abidin Abdullah | Golkar | L | 1,533 | 4 | Banjar 5 |
40 | Nova Indriyani, S.H | Gelora | P | 6,665 | 1 | Banjar 5 |
41 | Derwana Farmei Golles Jn, S.Ab., M.A | Nasdem | P | 6,199 | 1 | Banjar 5 |
42 | Zainal Abidin, S.H | Nasdem | L | 4,266 | 8 | Banjar 5 |
43 | Amrullah | Nasdem | L | 2,360 | 3 | Banjar 5 |
44 | Akhmad Riduan, S.M | PAN | L | 2,483 | 1 | Banjar 5 |
45 | Khoirus Sholeh, S.H | PKB | L | 1,916 | 1 | Banjar 5 |
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Banjar yang terpilih periode 2024-2029 berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki : 35 orang
Perempuan : 10 orang
Keterwakilan perempuan dari anggota yang terpilih : 22 %