PETA RESIKO BANJIR DI KABUPATEN BANJAR

PETA RESIKO BANJIR BANDANG DI KABUPATEN BANJAR

PETA RESIKO CUACA EKSTRIM DI KABUPATEN BANJAR

PETA BAHAYA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANJAR

PETA RESIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANJAR

PETA RESIKO KEKERINGAN DI KABUPATEN BANJAR

PETA RESIKO LONGSOR DI KABUPATEN BANJAR

POTENSI PENDUDUK TERPAPAR BENCANA DI KABUPATEN BANJAR
Berikut Tabel Potensi Penduduk yang Terpapar Bencana Di Kabupaten Banjar
| JENIS BENCANA | PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) | UMUR RENTAN | PENDUDUK MISKIN | PENDUDUK DISABILITAS | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjir | 515.878 | 58.139 | 14.722 | 3.135 | Tinggi |
| Cuaca Ekstrim | 536.096 | 60.418 | 15.086 | 3.356 | Tinggi |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | 23.114 | 2.605 | 581 | 175 | Sedang |
| Kekeringan | 543.535 | 61.256 | 15.348 | 3.413 | Sedang |
| Longsor | 1.696 | 191 | 28 | 21 | Sedang |
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2019 berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
Berdasarkan tabel tersebut potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap bencana di suatu wilayah, hal tersebut dilihat berdasarkan luasan bahaya dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Secara keseluruhan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Banjar berada pada kelas tinggi untuk bencana banjir dan cuaca ekstrim; kelas sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan longsor.
POTENSI KERUGIAN BENCANA DI KABUPATEN BANJAR
Berikut Tabel Potensi Kerugian Bencana yang ada Di Kabupaten Banjar
| JENIS BAHAYA | KERUGIAN FISIK (Rp) | KERUGIAN EKONOMI (Rp) | TOTAL KERUGIAN (Rp) | KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Banjir | - | 958.626.486.427,04 | 958.626.486.427,04 | 1.923,93 |
| Cuaca Ekstrim | 3.048.285.397.922,33 | 2.641.280.388.477,77 | 5.689.565.786.400,09 | - |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 1.249.256.058.560,68 | 1.249.256.058.560,68 | 227.541,40 |
| Kekeringan | - | 1.392.317.685.879,41 | 1.392.317.685.879,41 | 0,3600463 |
| Longsor | 224.344.853,01 | 10.958.487.144,70 | 11.182.831.997,71 | 79.267,17 |
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2019 berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Kabupaten Banjar berbeda-beda tiap potensi bencana.
