DATA KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN BANJAR
Berikut Rekap Data Kejadian Kebakaran di Kabupaten Banjar Tahun 2024
KECAMATAN | KEBAKARAN (UNIT) |
---|---|
Aluh Aluh | 0 |
Aranio | 0 |
Astambul | 1 |
Beruntung baru | 0 |
Cintapuri darussalam | 0 |
Gambut | 9 |
Karang intan | 1 |
Kertak hanyar | 2 |
Mataraman | 5 |
Martapura | 24 |
Martapura barat | 1 |
Martapura timur | 2 |
Paramasan | 0 |
Pengaron | 0 |
Sambung Makmur | 0 |
Simpang empat | 0 |
Sungai pinang | 0 |
Sungai tabuk | 1 |
Tatah makmur | 0 |
Telaga Bauntung | 0 |
TOTAL | 46 |
- Kebakaran Rumah/Hunian 30 unit
- Kebakaran Ruko/Gedung 9 unit
- Kebakaran Lainnya 6 unit
- Kebakaran Lahan 1 unit
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar
DATA RESPONTIME PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024
Berikut Rekap Data Respontime Pemadam Kebakaran di Kabupaten Banjar Tahun 2024 dari Bulan Januari sampai Agustus 2024
JENIS KEBAKARAN | HARI | TANGGAL | TERIMA LAPORAN | UNIT TIBA | WAKTU TANGGAP OLEH DPKP DAN RELAWAN | DESA/KEL | KECAMATAN | KORBAN MENINGGAL | KORBAN LUKA BAKAR | KORBAN LUKA RINGAN | KORBAN SELAMAT | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEBAKARAN RUMAH | Jumat | 05 Januari 2024 | 02:43 | 02:53 | 00:10 | Sungai Tabuk kota | Sungai Tabuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Sabtu | 06 Januari 2024 | 13:43 | 13:48 | 00:05 | Tanjung Rema | Martapura | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
KEBAKARAN RUMAH | Senin | 08 Januari 2024 | 01:04 | 01:14 | 00:10 | Malintang Baru | Gambut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Selasa | 09 Januari 2024 | 12:21 | 12:26 | 00:05 | Martapura Lama | Martapura Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Selasa | 09 Januari 2024 | 13:25 | 13:32 | 00:07 | Indrasari | Martapura | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
KEBAKARAN RUMAH | Rabu | 10 Januari 2024 | 02:35 | 02:50 | 00:15 | Bincau Muara | Martapura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Minggu | 14 Januari 2024 | 17:10 | 17:20 | 00:10 | Astambul | Martapura | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
KEBAKARAN RUMAH | Sabtu | 27 Januari 2024 | 00:11 | 00:16 | 00:05 | Malintang Baru | Gambut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Minggu | 18 Februari 2024 | 14:23 | 14:30 | 00:07 | Malintang | Gambut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Minggu | 25 Februari 2024 | 03:05 | 03:08 | 00:03 | Gambut Barat | Gambut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Senin | 26 Februari 2024 | 11:42 | 11:47 | 00:05 | Keraton | Martapura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Senin | 11 Maret 2024 | 20:27 | 20:38 | 00:11 | Martapura | Sungai Sipai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Senin | 15 Maret 2024 | 18:54 | 19:00 | 00:06 | Martapura | Pekauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBAKARAN RUMAH | Senin | 25 Maret 2024 | 18:59 | 19:05 | 00:06 | Martapura | Keraton | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
Kebakaran Permukiman | Rabu | 27 Maret 2024 | 03:24 | 03:26 | 00:02 | Martapura | Sungai Sipai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kebakaran Permukiman | Jumat | 29 Maret 2024 | 08:23 | 08:30 | 00:07 | Martapura | Sungai Sipai | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Kebakaran Motor | Minggu | 28 April 2024 | 10:20 | 10:20 | 00:00 | Martapura | Martapura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Kamis | 2 Mei 2024 | 08:19 | 08:29 | 00:10 | Gambut | Gambut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBAKARAN RUMAH | Rabu | 8 Mei 2024 | 08:31 | 08:38 | 00:07 | Tanjung Rema | Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBAKARAN RUMAH | Kamis | 9 Mei 2024 | 12:03 | 12:18 | 00:15 | Kertak Hanyar | Kertak Hanyar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
KEBAKARAN RUMAH | Kamis | 9 Mei 2024 | 05:43 | 05:48 | 00:05 | Keraton | Martapura | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
KEBAKARAN LAINNYA | Minggu | 19 Mei 2024 | 13:00 | 13:05 | 00:05 | Murung | Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBAKARAN LAINNYA | Minggu | 19 Mei 2024 | 13:00 | 13:05 | 00:05 | Martapura | Martapura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Kamis | 13 Juni 2024 | 17:00 | 17:10 | 00:10 | Martapura | Indrasari | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
KEBAKARAN RUMAH | Minggu | 16 Juni 2024 | 04:06 | 04:15 | 00:09 | Martapura | Indrasari | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Minggu | 30 Juni 2024 | 12:26 | 13:08 | 00:42 | Mataraman | Danau Salak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Senin | 1 Juli 2024 | 17:38 | 17:53 | 00:15 | Mataraman | Pematang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Rabu | 10 Juli 2024 | 18:20 | 18:30 | 00:10 | Gambut | Gambut | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Jumat | 19 Juli 2024 | 02:25 | 02:30 | 00:05 | Martapura | Kel. Jawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Minggu | 28 Juli 2024 | 10:11 | 10:20 | 00:09 | Astambul | Pingaran | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
KEBAKARAN LAINNYA | Selasa | 6 Agustus 2024 | 02:30 | 02:45 | 00:15 | Gambut | Guntung Ujung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Selasa | 13 Agustus 2024 | 08:41 | 08:51 | 00:10 | Martapura | Cindai Alus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Senin | 19 Agustus 2024 | 09:00 | 09:10 | 00:10 | Gambut | Kertak Hanyar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN LAINNYA | Sabtu | 24 Agustus 2024 | 13:16 | 13:22 | 00:06 | Martapura | Keraton | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KEBAKARAN RUMAH | Jumat | 30 Agustus 2024 | 14:57 | 15:07 | 00:10 | Martapura Timur | Antasan Senor | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 19 |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar
DATA OPERASI NON KEBAKARAN
Berikut Rekap Data Operasi Non Kebakaran di Kabupaten Banjar Tahun 2024 sampai Triwulan III
OPERASI NON KEBAKARAN | JUMLAH OPERASI PENYELAMATAN |
---|---|
Kecelakaan Transportasi | 23 |
Water Rescue | 4 |
Animal Rescue | 257 |
Penyelamatan Pada Ketinggian | - |
Penyelamatan Pada Bangunan Runtuh | - |
Penanganan Pohon Tumbang | 23 |
Penanganan Percobaan Bunuh Diri | - |
Evakuasi Cincin | 28 |
Evakuasi Mayat | 11 |
Evakuasi Pintu Tidak Bisa Terbuka | 3 |
Evakuasi Handphone Terjatuh | 1 |
Evakuasi Pencarian Orang Hilang | 1 |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar
DATA REKAPITULASI POSKO UNIT BPK/PMK/RESCUE SWADAYA
Berikut Rekap Data Rekapitulasi Posko Unit BPK/PMK/Rescue Swadaya yang terdata di DPKP di Kabupaten Banjar
KECAMATAN | NAMA UNIT BPK/PMK SWADAYA | ALAMAT | STATUS | JUMLAH ANGGOTA | NO. TELP |
---|---|---|---|---|---|
ALUH-ALUH | ALUH-ALUH | Jl. Impress Desa Bunipah RT 02 | Aktif | 30 | 0853-9116-6875 |
ASTAMBUL | PINGARAN | Jl. Pingaran Ilir RT 05 RW 03 | Aktif | 38 | 0821-5301-9777 |
RESTU | JL. Syekh Moh. Arsyad Albanjari | Aktif | 0852-4857-7310 | ||
BPK HB | Desa Pasar Jati RT.03 | Aktif | 0511-4722383 | ||
BPK RADJA | Jl. Kelampaian Lama | Aktif | 51 | 0822-5454-1454 | |
GAMBUT | GAMBUT | Jln.A.Yani Km 14.800 | Aktif | 21 | 0511-4220191 |
IRGAS | Jln.Irigasi RT. 13 | Aktif | 0511-6161677 | ||
KEJAR | Jln. Pemajatan Km 0.800 Komp.Permata Hijau 2 No 17B RT. 08 Kel.Gambut | Aktif | 21 | 0511-6141726 | |
BPK DJ GAMBUT | Jl. Pemanjatan KM 1 Komplek Dinar Mas 2 RT 9 RW 03 Gambut | Aktif | 0813-4934-0559 | ||
BPK SP 12 GAMBUT | Jl. Selokan Raya Gambut | Aktif | 0812-5509-1617 | ||
PMK 452 PEMAJATAN GAMBUT | JL. Pamajatan RT 07 RW 02 | Aktif | 20 | 0822-5007-5323 | |
BPK NURUL HADI | JL. A. Yani Km 11 Kel. Gambut | Aktif | 52 | 0852-5005-5789 | |
KOMLUT | Jl. A. Yani Km 14. Komplek Lutfia RT 11 RW 03 | Aktif | 44 | 0821-1717-7600 | |
BSD | JL. Irigasi Komp. Batara Sinar Dinar Blok C Kelurahan Gambut | Aktif | 27 | 0821 5105 6004 | |
KERTAK HANYAR | MUBTADI’IN | Jl. Ayani Km 6.900 RT. 2 PAL 7 | Aktif | 78 | 0852-5128-3678 |
ANDIKA | Jl. A. Yani Km. 6800 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kertak Hanyar | Aktif | 42 | 0812-501-0733 | |
JP | Jl. Pemurus RT.7 RW.03 No.60 Desa Kertak Hanyar 1 | Aktif | 20 | 0812-4962-0174 | |
KOMPAS 5 KERTAK HANYAR | Jl. Ayani Km.7 Komp Pasar Ahad | Aktif | 25 | 0853-4626-0630 | |
BPK KENANGAN | Jl.A.Yani Km 6,9 Komp.Margasari | Aktif | 15 | 0511-3255610 | |
BPK MAHLIGAI | Jl. Mahligai RT 1 RW 2 No. 65 Kertak Hanyar II Kab. Banjar | Aktif | 28 | 0511-3265904 | |
BPK SERUMPUN | Jl. A. Yani KM. 7900 Kertak Hanyar Kab. Banjar | Aktif | 15 | 0511-7488779 | |
MALATABA | Manarap Tengah | Aktif | 20 | ||
BENGKEL KASMIDI | Jl. A. Yani Km 9 Kel. Mandar Sari | Aktif | 13 | 0821-4882-2855 | |
MARGASARI PERMAI | JL. A. Yani Km 6900 Kom. Margasari Permai RT 4 RW 2 | Aktif | 23 | 0812-5166-0100 | |
BPK APASKA | JL. Tatah Amuntai Permai Desa Pasar Kamis RT 01 | Aktif | 19 | 0813-4880-5169 | |
BPK BUNGA PADI (BP7) | JL. A. Yani Km 7.300 Gg Bunga Padi RT 02 RW 01 Desa Kertak Hanyar | Aktif | 14 | 0821-5745-4487 | |
MASA ABADI | Jl. A. Yani Km 6.800 Gg. Masa Abadi | Aktif | 22 | 0821-5402-7481 | |
TATAH MAKMUR | LINGKAR SELATAN | JL. Warga Jaya Desa tampang Awang | Aktif | 30 | 0813-4634-2996 |
MARTAPURA | GOTONG ROYONG | Jln.Irigasi Kel. Tanjung Rema Darat | Aktif | 20 | 0511-6399210 |
SATGASOS PBK BARAKAT | Jln.Pelabuhan Murung Keraton | Aktif | 60 | 0511-7062043 | |
BELPAST | Murung Keraton Martapura | Aktif | 40 | 0511-7374690 | |
JALA | Jl. Cempaka Gg. Rahayu Kel. Jawa | Aktif | 20 | 0511-7053678 | |
SWADAYA | Jl. Karya RT.06 kel.Murung Keraton | Aktif | 39 | 0821-5286-3888 | |
KARABAT | Jl. A.Yani Gg. Abadi Kel.Jawa | Aktif | 25 | 0511-7573846 | |
ANTALANGU | Jl. Melati RT.02 Tunggul Irang Ulu | Aktif | 43 | 0819-5475-246 | |
PASAYANGAN | Jl. P.Abdurrahman RT.01 RW.01 Pasayangan | Aktif | 55 | 0511-7676929 | |
MELATI FIRE RESCUE | Jl. Melati RT.02 Tunggul Irang Ilir | Aktif | 37 | 0852-4815-9705 | |
OMEGA | Jln Karya RT.05 Rw.02 Kel.Murung Keraton Kec. Martapura | Aktif | 20 | 0511-7420592 | |
LANDAP | Jln.Berlian No 04 Rt.02 RW.01 Desa Pasayangan Selatan | Aktif | 42 | 0511-7174417 | |
TAJAM | Jln.Tanjung Rema No.10 RT.4 RW.1 | Aktif | 29 | 0812-51011943 | |
ANSHOR BAHKOP | Jln. Sukaramai Gg.Anshor Kel.Jawa | Aktif | 25 | 0511-6271669 | |
ARRAUDAH | Jln.Sekumpul Komp. Ar-Raudah | Aktif | 25 | 0812-500-0136 | |
SEKUMPUL | Jln.Sekumpul Komp. Ar-Raudah | Aktif | 20 | 0511-6322657 | |
KULAWARGA | Jln.Cempaka No.18 RT.002 RW.001 Kampung Jawa Martapura | Aktif | 40 | 0511-4722392 | |
KOMPAS RESCUE | Komplek P.Antasari Blok A No. 1 Martapura | Aktif | 15 | 0511-6216684 | |
PASAK | Jln. Sasaran | Aktif | 30 | 0815-2152-9443 | |
PASTRA | Jln.Kurnia Rt.01/01 Pasayangan Utara Martapura | Aktif | 23 | 0821-5441-5256 | |
PAMA | Pasar Batuah Lantai 2 | Aktif | 25 | 0812-5005-1500 | |
SEDAP | Jln.Sekumpul No.07 RT.01 Mtp | Aktif | 25 | 0511-4720615 | |
MERPATI BUSER 690 | Jl. Berlian Pasayangan | Aktif | 20 | 0511-7714690 | |
HR | Jl. Batuah Gg.Ikhlas No.7 | Aktif | 12 | 0511-6297343 | |
TRD | Tanjung Rema Darat | Aktif | 20 | 0511-7476892 | |
NORBAT | Jl. Kayu Tangi RT.10 RW.04 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura | Aktif | 12 | 0857-5455-0455 | |
KERATON | Jl. P.A.Rahman Kel-Keraton | Aktif | 78 | 0511-4720671 | |
KOMPAS E’ LIGHTING | Kec. Martapura Kota | Aktif | 15 | ||
AJIPURA | Jl. Mentri 4 Rt.25 Karangan Putih Kelurahan Keraton Martapura | Aktif | 65 | 0511-7092223 | |
FAMILY | Jl. A. Yani RT 1 RW. 4 No. 36 Kelurahan Jawa | Aktif | 15 | 0511-4723001 | |
PAPAS | Jl. Belahan RT 05 Pesayangan Kec. Martapura | Aktif | 51 | 0511-7656027 | |
GANTAR | Jl. Tanjung Rema Gg. Rahman No. 11 | Aktif | 30 | 0812-5192-256 | |
MDH | Jl. Cempaka RT 1 Desa Jawa Laut Martapura Kota Kab. Banjar | Aktif | 30 | 0511-7669191 | |
MURMES | JL. Murung Seberang Mesjid | Aktif | 18 | 0511-7466566 | |
SYAFA’AT | JL. Kenanga RT 05 Desa Murung Kenanga | Aktif | 15 | 0511- 7707384 | |
HERO | JL. Sekumpul Gg. Penghulu RT 005 RW 002 | Aktif | 25 | 0511- 6184404 | |
LABA- LABA | Jl. Batuah Gg. Rel RT 2 RW 03 | Aktif | 37 | 0813-5110-4135 | |
MARBEL | Martapura | Aktif | 15 | ||
PUTRA DAHA | Martapura | Aktif | 15 | ||
BAITALHAM | Martapura | Aktif | 45 | 0812-5198-0786 | |
MUKHLAS | Simpang Tiga Sekumpul Ujung RT 002 | Aktif | 11 | 0852-4668-4805 | |
COMBAT | Jl. Batuah Komplek Batuah | Aktif | 41 | 0812-5187-998 | |
AZ | Jl. Cempaka No. 61 RT 05 Desa Jawa Laut | Aktif | 9 | 0853-5042-9290 | |
RAZZ | JL. BATUAH Gg. MERPATI NO. 301 | Aktif | 20 | 0815-287-9586 | |
REDAM | Jl. Mesjid Kel. Pasayangan | Aktif | 44 | ||
PERMATA BIRU | Jl. Pendidikan Komplek Citra Permata Biru Blok III RT 01/004 | Aktif | 15 | 0878-1515-3344 | |
LUTUNG | Kec. Martapura | Aktif | 15 | ||
PANGERAN ROOM | Jl. Pangeran Room | Aktif | 36 | 0853-4956-9903 | |
PANGHID | Jl. Keraton Kel. Keraton | Aktif | 32 | 0852-5247-3854 | |
SAM | JL. Sultan Adam RT 02 RW 01 Desa Tanjung Rema | Aktif | 36 | 0896 01 456 332 | |
RADO | Jl. P. Abdurrahman Gg. Sederhana RT 019 RW 007 Kel. Keraton | Aktif | 32 | 0821 5365 9487 | |
SA'ADAH | Komp. Sa’adah 2 RT 15/04 Sungai Paring | Aktif | 32 | 82.351.751.613 | |
INDAS | JL. SEKUMPUL RT 01 INDRASARI MARTAPURA | Aktif | 66 | 0813-4811-3339 | |
MARMA | Jl. Martapura lama km 6.5 RT 5 No. 69 | Aktif | 14 | 0821-2301-9911 | |
SEDEWA | Jl. Melati RT 02 Tunggul Irang Ulu | Aktif | 16 | 0852-5108-5927 | |
MEN-PAT | Jl. Mentri Empat Gg Setia Abadi RT 45 Kel. Keraton | Aktif | 26 | 0853-4626-0134 | |
AT-TAUBAH | JL. Nilam RT. 08 RW 04 Kel. Pasayangan | Aktif | 26 | 0812-4999-6619 | |
TAUFIK | Jl. Pendidikan Gg Taufik Kel. Sekumpul | Aktif | 69 | 0812-5175-0750 | |
DATU | Komplek Permata Indah 2 No 14 RT 5 Desa Tungkaran | Aktif | 12 | 0816 – 4978 -9205 | |
KOMSA | Komp Sa'adah 2 RT 15 RW 04 | Aktif | 30 | 0851-5144-4911 | |
MABES | JL. Sekumpul Gg. Mahabbah NO. 4 RT 006 | Aktif | 30 | 0853-4946-1690 | |
PUTRA INDRA | JL. Mesjid Indra Sari RT. 003 | Aktif | 11 | 0812-5422-1118 | |
PENDIDIKAN BERSATU SEKUMPUL (PBS) | JL. Pendidikan 10 Depan Langgar Nurul Jannah | Aktif | 30 | 0812-5039-473 | |
MNT (MANUNTUNG) FIRE AND RESCUE | JL. SEKUMPUL GG. NANGKA RT 014 RW 008 | Aktif | 25 | 0812-2020-0373 | |
MARPELT | JL. Tanjung Rema Gg. Pelita RT 01 RW 01 Kel. Tanjung Rema | Aktif | 23 | 0812-5119-1544 | |
AL-FATA | JL. Pendidikan 10 Komplek Citra Permata Biru Blok V Kel. Sekumpul | Aktif | 13 | 0897-178-5322 | |
MERPATI | Jl. Mentri Empat Gg. Man No. 1 Kel. Sungai Paring | Aktif | 18 | 0853-4570-5835 | |
SJV | Jl. Veteran Gg. Mawar Rt 10 Rw 05 | Aktif | 22 | 0812-5396-0472 | |
MAHKOTA | Jl. A. Yani KM 38 No. 01 Rt 10 Rw 04 | Aktif | 15 | 0852-4517-3414 | |
MARTAPURA TIMUR | PASPAN | Komplek Pasar Papan | Aktif | 43 | 0511-7321775 |
MEKAR | Desa Mekar | Aktif | 50 | 0511-7433559 | |
MALTA | Jln.K.H.anang Syahrani Arif Rt.001 Rw.001 Desa Melayu Tengah 70617 | Aktif | 26 | 0857-5402-0555 | |
PALU | Desa Pekauman Ulu | Aktif | 48 | 0511-718937 | |
DM (DESA MEKAR) | Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur | Aktif | 22 | 0511-7433559 | |
AN-SEN | JL. A. Yani KM 42 Antasan Senor Martapura | Aktif | 17 | 0511-7127799 | |
AR- RAHMAN | Antasan Senor Ilir No. 01 RT 02 Gg. Ar- Rahman | Aktif | 15 | 0511-7669326 | |
MIFTAHURRAHMAH | Jl. A. Yani RT 01 RW 01 Desa Antasan Senor | Aktif | 24 | 0812-5034-573 | |
PM | Kec. Martapura Timur | Aktif | 25 | 0821-5513-2499 | |
MANGUN KARSA | Kec. Martapura Timur | Aktif | 20 | ||
GAMIS | Kec. Martapura Timur | Aktif | 27 | ||
ANTPAR | Desa Antasan Senor Ilir | Aktif | 39 | 0812-5130-6788 | |
RANJAU | Jl. A. Yani Desa Tambak Anyar Ulu Rt 3 Kec. Martapura Timur | Aktif | 27 | 0896-9012-7147 | |
MELAYU | Jl. KH. Anang Sya’rani Arif RT.004 RW 002 Desa Melayu Ulu | Aktif | 41 | ||
MANDIRI | Jl. A. Yani km 42 Desa Antasan Senor RT 001 RW 001 | Aktif | 14 | ||
REMAJA MELAYU | Jl. KH. A. Sya’rani Arif RT 004 | Aktif | 41 | 0812-5000-9904 | |
TFR | JL. A. Yani Km 45 Desa Tambak Anyar RT.01 | Aktif | 36 | 0812-5473-3849 | |
MARTAPURA BARAT | ABULUNG | Jl. Martapura Lama Km 6.200 RT 001 Desa Sungai Batang | Aktif | 38 | 0821-5150-9297 |
MATARAMAN | KURBA B.S | Jl. Pembangunan RT 001 RW 001 Desa Bawahan Seberang | Aktif | 14 | 0852-4597-0578 |
PENGARON | AL-MUBAROKAH | Desa Benteng Kec.Pengaron | Aktif | 24 | 0813-4978-3484 |
SUNGAI PINANG | RESCUE LIANG KURA- KURA | Kantor Pemerintah Desa Rampah Kec. Sungai Pinang | Aktif | 25 | 0813-4540-1440 |
MPA Telaga Baru | Kantor Pemerintah Desa Telaga Baru Kec. Sungai Pinang | 24 | 0852-5112-4989 | ||
SUNGAI TABUK | KELUARGA | Jl. Martapura Lama Km. 10,5 Rt.07 Desa Gudang Hirang | Aktif | 20 | 0813-4963-338 |
TARUNA | Jl. Martapura Lama Km.10 Desa Gudang Hirang RT 10 | Aktif | 24 | 0852-4566-8080 | |
KERAMAT JAYA | Jl. Grilya RT 03 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Sungai Tabuk | Aktif | 23 | 0813-3330-3630 | |
SUNGAI LULUT | Desa Sungai Lulut | Aktif | 23 | ||
SIMPANG EMPAT | SIMPANG EMPAT BERSATU | Jl. A. Yani Km.69 RT.01 Desa Simpang Empat 70673 | Aktif | 24 | 0853-3213-7100 |
TATAH MAKMUR | EMERGENCY-525 (e-525) | Jl. Warga Jaya No.003 RT.005/001 Desa Tampang Awang | Aktif | 25 | 0887- 5833-300 |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar
POS SEKTOR GAMBUT
Sarana Prasarana Kelengkapan Unit Quick Response
NAMA BARANG | JUMLAH |
---|---|
UNIT 106 FIRE TRUCK | |
Mesin Tohatsu 2 Silinder V66C S | 1 Buah |
Mesin Alkon 1 Silinder | 1 Buah |
Selang Penyalur 2.5 Inc | 2 Roll |
Selang Penyalur 1.5 Inc | 2 Roll |
Selang Penghisap | 1 Roll |
Nozle Gun 1.5 Inc | 1 Buah |
Y Conection | 1 Buah |
Adapter | 1 Buah |
UNIT PICK UP HILUX | |
Mesin Alkon 1 Silender | 1 Buah |
Selang Penyalur 2.5 Inc | 2 Roll |
Selang Penyalur 1.5 Inc | 2 Roll |
Nozzle Spray 2.5 Inc | 1 Buah |
Nozzle Jet 1.5 Inc | 2 Buah |
Adaptor | 1 Buah |
Apar 9 Kg | 1 Buah |
Tas P3K | 1 Buah |
Tali Temali | 1 Buah |
Selang Hisap | 1 Buah |
PERLENGKAPAN RESCUE | |
Penjepit Ular | 3 Buah |
Pengait Ular | 4 Buah |
Fire Jacket | 7 Pasang |
Helm | 6 Buah |
Baju Tawon | 1 Set |
Sepatu Bot Harvik | 2 Pasang |
Kacamata Google | 4 Buah |
Solo Sprayer | 4 Buah |
Apar 20 Kg | 1 Buah |
Masker Anti Asap | 4 Buah |
Sarung Tangan | 2 Pasang |
Helm Rescue Petzl | 5 Biji |
Chain Saw Sthill | 1 Biji |
Box Container 52 Liter | 2 Biji |
Jas Hujan | 3 Pcs |
Kapak | 1 Biji |
Linggis | 1 Biji |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar