Berikut Data Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Menurut Kelompok Umur Tahun 2024
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 20.323 | 18.990 | 39.313 |
| 5 - 9 | 25.768 | 24.261 | 50.029 |
| 10 - 14 | 26.999 | 25.436 | 52.435 |
| 15 - 19 | 22.084 | 20.917 | 43.001 |
| 20 - 24 | 25.547 | 24.675 | 50.222 |
| 25 - 29 | 22.596 | 21.212 | 43.808 |
| 30 - 34 | 23.852 | 23.294 | 47.146 |
| 35 - 39 | 23.413 | 22.983 | 46.396 |
| 40 - 44 | 24.022 | 24.131 | 48.153 |
| 45 - 49 | 21.949 | 22.335 | 44.284 |
| 50 - 54 | 19.311 | 18.995 | 38.306 |
| 55 - 59 | 15.178 | 15.544 | 30.722 |
| 60 - 64 | 11.281 | 11.649 | 22.930 |
| 65 - 69 | 7.506 | 7.593 | 15.099 |
| 70 - 74 | 4.402 | 4.511 | 8.913 |
| > 75 | 3.943 | 5.693 | 9.636 |
| TOTAL | 298.174 | 292.219 | 590.393 |
Sumber data : Buku Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024
