DATA KEPENDUDUKAN USIA 5-6 TAHUN
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 5-6 Tahun Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 492 | 441 | 933 |
KERTAK HANYAR | 685 | 720 | 1,405 |
GAMBUT | 836 | 764 | 1,600 |
SUNGAI TABUK | 1,061 | 970 | 2,031 |
MARTAPURA | 2,211 | 2,223 | 4,434 |
KARANG INTAN | 620 | 594 | 1,214 |
ASTAMBUL | 515 | 543 | 1,058 |
SIMPANG EMPAT | 422 | 374 | 796 |
PENGARON | 287 | 262 | 549 |
SUNGAI PINANG | 263 | 228 | 491 |
ARANIO | 165 | 139 | 304 |
MATARAMAN | 374 | 338 | 712 |
BERUNTUNG BARU | 253 | 233 | 486 |
MARTAPURA BARAT | 264 | 292 | 556 |
MARTAPURA TIMUR | 504 | 498 | 1,002 |
SAMBUNG MAKMUR | 256 | 227 | 483 |
PARAMASAN | 73 | 69 | 142 |
TELAGA BAUNTUNG | 51 | 42 | 93 |
TATAH MAKMUR | 241 | 232 | 473 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 170 | 167 | 337 |
TOTAL | 9.743 | 9.356 | 19.099 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024
DATA KEPENDUDUKAN USIA 7-12 TAHUNÂ
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 7-12 Tahun Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 1,632 | 1,560 | 3,192 |
KERTAK HANYAR | 2,272 | 2,045 | 4,317 |
GAMBUT | 2,562 | 2,386 | 4,948 |
SUNGAI TABUK | 3,329 | 3,053 | 6,382 |
MARTAPURA | 7,133 | 6,718 | 13,851 |
KARANG INTAN | 1,930 | 1,831 | 3,761 |
ASTAMBUL | 1,770 | 1,713 | 3,483 |
SIMPANG EMPAT | 1,407 | 1,232 | 2,639 |
PENGARON | 967 | 915 | 1,882 |
SUNGAI PINANG | 840 | 821 | 1,661 |
ARANIO | 546 | 481 | 1,027 |
MATARAMAN | 1,202 | 1,135 | 2,337 |
BERUNTUNG BARU | 756 | 779 | 1,535 |
MARTAPURA BARAT | 1,031 | 956 | 1,987 |
MARTAPURA TIMUR | 1,676 | 1,522 | 3,198 |
SAMBUNG MAKMUR | 817 | 769 | 1,586 |
PARAMASAN | 261 | 241 | 502 |
TELAGA BAUNTUNG | 195 | 210 | 405 |
TATAH MAKMUR | 731 | 695 | 1,426 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 643 | 600 | 1,243 |
TOTAL | 31.700 | 29.662 | 61.362 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024
DATA KEPENDUDUKAN USIA 7-18 TAHUN
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 7-18 Tahun Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 3,061 | 2,924 | 5,985 |
KERTAK HANYAR | 4,359 | 3,926 | 8,285 |
GAMBUT | 4,870 | 4,541 | 9,411 |
SUNGAI TABUK | 6,288 | 5,869 | 12,157 |
MARTAPURA | 13,546 | 12,785 | 26,331 |
KARANG INTAN | 3,656 | 3,418 | 7,074 |
ASTAMBUL | 3,382 | 3,281 | 6,663 |
SIMPANG EMPAT | 2,676 | 2,454 | 5,130 |
PENGARON | 1,793 | 1,675 | 3,468 |
SUNGAI PINANG | 1,647 | 1,482 | 3,129 |
ARANIO | 983 | 924 | 1,907 |
MATARAMAN | 2,360 | 2,330 | 4,690 |
BERUNTUNG BARU | 1,443 | 1,425 | 2,868 |
MARTAPURA BARAT | 1,876 | 1,773 | 3,649 |
MARTAPURA TIMUR | 3,115 | 2,917 | 6,032 |
SAMBUNG MAKMUR | 1,473 | 1,482 | 2,955 |
PARAMASAN | 483 | 419 | 902 |
TELAGA BAUNTUNG | 358 | 361 | 719 |
TATAH MAKMUR | 1,400 | 1,327 | 2,727 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 1,159 | 1,114 | 2,273 |
TOTAL | 59.928 | 56.427 | 116.355 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024
DATA KEPENDUDUKAN USIA 0-17 TAHUN
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 0-17 Tahun Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 4,179 | 3,981 | 8,160 |
KERTAK HANYAR | 6,092 | 5,534 | 11,626 |
GAMBUT | 6,891 | 6,367 | 13,258 |
SUNGAI TABUK | 8,725 | 8,154 | 16,879 |
MARTAPURA | 18,985 | 18,061 | 37,046 |
KARANG INTAN | 5,180 | 4,921 | 10,101 |
ASTAMBUL | 4,621 | 4,549 | 9,170 |
SIMPANG EMPAT | 3,715 | 3,307 | 7,022 |
PENGARON | 2,492 | 2,362 | 4,854 |
SUNGAI PINANG | 2,263 | 2,050 | 4,313 |
ARANIO | 1,400 | 1,270 | 2,670 |
MATARAMAN | 3,214 | 3,054 | 6,268 |
BERUNTUNG BARU | 2,043 | 1,961 | 4,004 |
MARTAPURA BARAT | 2,595 | 2,457 | 5,052 |
MARTAPURA TIMUR | 4,410 | 4,171 | 8,581 |
SAMBUNG MAKMUR | 2,116 | 2,064 | 4,180 |
PARAMASAN | 610 | 563 | 1,173 |
TELAGA BAUNTUNG | 464 | 456 | 920 |
TATAH MAKMUR | 1,966 | 1,925 | 3,891 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 1,582 | 1,495 | 3,077 |
TOTAL | 83.543 | 78.702 | 162.245 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024
DATA KEPENDUDUKAN USIA 13-15 TAHUN
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 13-15 Tahun Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 843 | 743 | 1,586 |
KERTAK HANYAR | 1,154 | 1,060 | 2,214 |
GAMBUT | 1,320 | 1,206 | 2,526 |
SUNGAI TABUK | 1,705 | 1,635 | 3,340 |
MARTAPURA | 3,655 | 3,393 | 7,048 |
KARANG INTAN | 1,000 | 909 | 1,909 |
ASTAMBUL | 915 | 846 | 1,761 |
SIMPANG EMPAT | 733 | 702 | 1,435 |
PENGARON | 477 | 427 | 904 |
SUNGAI PINANG | 437 | 377 | 814 |
ARANIO | 250 | 263 | 513 |
MATARAMAN | 665 | 627 | 1,292 |
BERUNTUNG BARU | 393 | 348 | 741 |
MARTAPURA BARAT | 493 | 448 | 941 |
MARTAPURA TIMUR | 828 | 813 | 1,641 |
SAMBUNG MAKMUR | 374 | 402 | 776 |
PARAMASAN | 117 | 98 | 215 |
TELAGA BAUNTUNG | 95 | 79 | 174 |
TATAH MAKMUR | 383 | 370 | 753 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 274 | 288 | 562 |
TOTAL | 16.111 | 15.034 | 31.145 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024
DATA KEPENDUDUKAN USIA 15-59 TAHUN
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 15-59 Tahun Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 10,397 | 9,896 | 20,293 |
KERTAK HANYAR | 14,241 | 14,577 | 28,818 |
GAMBUT | 15,208 | 15,315 | 30,523 |
SUNGAI TABUK | 21,486 | 20,914 | 42,400 |
MARTAPURA | 42,307 | 42,472 | 84,779 |
KARANG INTAN | 12,577 | 12,305 | 24,882 |
ASTAMBUL | 12,439 | 12,226 | 24,665 |
SIMPANG EMPAT | 8,250 | 8,098 | 16,348 |
PENGARON | 6,057 | 5,876 | 11,933 |
SUNGAI PINANG | 5,248 | 5,020 | 10,268 |
ARANIO | 3,265 | 3,095 | 6,360 |
MATARAMAN | 8,495 | 8,552 | 17,047 |
BERUNTUNG BARU | 5,089 | 4,815 | 9,904 |
MARTAPURA BARAT | 6,872 | 6,223 | 13,095 |
MARTAPURA TIMUR | 10,488 | 9,919 | 20,407 |
SAMBUNG MAKMUR | 4,330 | 4,303 | 8,633 |
PARAMASAN | 1,340 | 1,208 | 2,548 |
TELAGA BAUNTUNG | 1,173 | 1,115 | 2,288 |
TATAH MAKMUR | 4,451 | 4,357 | 8,808 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 3,958 | 3,635 | 7,593 |
TOTAL | 197.671 | 193.921 | 391.592 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024
DATA KEPENDUDUKAN USIA 17 TAHUN KEATAS
Berikut Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Berdasarkan Usia 17 Tahun Keatas Semester I
WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ALUH ALUH | 11,344 | 10,925 | 22,269 |
KERTAK HANYAR | 15,253 | 15,883 | 31,136 |
GAMBUT | 16,406 | 17,022 | 33,428 |
SUNGAI TABUK | 23,536 | 23,165 | 46,701 |
MARTAPURA | 45,397 | 46,306 | 91,703 |
KARANG INTAN | 13,739 | 13,698 | 27,437 |
ASTAMBUL | 13,902 | 13,883 | 27,785 |
SIMPANG EMPAT | 8,789 | 8,693 | 17,482 |
PENGARON | 6,648 | 6,520 | 13,168 |
SUNGAI PINANG | 5,679 | 5,356 | 11,035 |
ARANIO | 3,590 | 3,369 | 6,959 |
MATARAMAN | 9,650 | 9,549 | 19,199 |
BERUNTUNG BARU | 5,556 | 5,426 | 10,982 |
MARTAPURA BARAT | 7,600 | 7,083 | 14,683 |
MARTAPURA TIMUR | 11,395 | 11,174 | 22,569 |
SAMBUNG MAKMUR | 4,615 | 4,515 | 9,130 |
PARAMASAN | 1,449 | 1,255 | 2,704 |
TELAGA BAUNTUNG | 1,273 | 1,228 | 2,501 |
TATAH MAKMUR | 4,768 | 4,831 | 9,599 |
CINTAPURI DARUSSALAM | 4,284 | 4,025 | 8,309 |
TOTAL | 214.873 | 213.906 | 428.779 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I 2024