DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024
Berikut Tabel Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Semester I
KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
Aluh-Aluh | 15.379 | 14.728 | 30.107 |
Kertak Hanyar | 21.110 | 21.215 | 42.325 |
Gambut | 23.029 | 23.130 | 46.159 |
Sungai Tabuk | 31.885 | 30.983 | 62.868 |
Martapura | 63.676 | 63.679 | 127.355 |
Karang Intan | 18.723 | 18.432 | 37.155 |
Astambul | 18.345 | 18.244 | 36.589 |
Simpang Empat | 12.366 | 11.870 | 24.236 |
Pengaron | 9.039 | 8.798 | 17.837 |
Sungai Pinang | 7.825 | 7.327 | 15.152 |
Aranio | 4.929 | 4.593 | 9.522 |
Mataraman | 12.741 | 12.466 | 25.207 |
Beruntung Baru | 7.514 | 7.314 | 14.828 |
Martapura Barat | 10.107 | 9.445 | 19.552 |
Martapura Timur | 15.641 | 15.190 | 30.831 |
Sambung Makmur | 6.649 | 6.494 | 13.143 |
Paramasan | 2.029 | 1.797 | 3.826 |
Telaga Bauntung | 1.715 | 1.670 | 3.385 |
Tatah Makmur | 6.671 | 6.693 | 13.364 |
Cintapuri Darussalam | 5.796 | 5.447 | 11.243 |
TOTAL | 295.169 | 289.515 | 584.684 |
Sumber : Buku Agregat Kependudukan Semester I