DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024
Berikut Tabel Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Semester II
KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
Aluh-Aluh | 15.535 | 14.851 | 30.386 |
Kertak Hanyar | 21.368 | 21.426 | 42.794 |
Gambut | 23.368 | 23.440 | 46.808 |
Sungai Tabuk | 32.234 | 31.248 | 63.482 |
Martapura | 64.413 | 64.383 | 128.796 |
Karang Intan | 18.870 | 18.538 | 37.408 |
Astambul | 18.489 | 18.350 | 36.839 |
Simpang Empat | 12.519 | 12.008 | 24.527 |
Pengaron | 9.197 | 8.946 | 18.143 |
Sungai Pinang | 7.903 | 7.458 | 15.361 |
Aranio | 4.971 | 4.651 | 9.622 |
Mataraman | 12.781 | 12.470 | 25.251 |
Beruntung Baru | 7.524 | 7.326 | 14.850 |
Martapura Barat | 10.163 | 9.518 | 19.681 |
Martapura Timur | 15.716 | 15.227 | 30.943 |
Sambung Makmur | 6.768 | 6.630 | 13.398 |
Paramasan | 2.074 | 1.851 | 3.925 |
Telaga Bauntung | 1.742 | 1.712 | 3.454 |
Tatah Makmur | 6.739 | 6.748 | 13.487 |
Cintapuri Darussalam | 5.800 | 5.438 | 11.238 |
TOTAL | 298.173 | 292.219 | 590.393 |
Sumber : Buku Agregat Kependudukan Semester II